Vermiculite leudaichte
Tuairisgeul toraidh
Sònrachaidhean vermiculite leudaichte agus comharran teignigeach (inbhe factaraidh)
| Particle ( mm ) (àireamh mogal) | Cuideam tomhas-lìonaidh (kg / m3) | giùlan teirmeach (kcal / m · h · ceum) |
| 4-8mm | 80-150 | 0.045 |
| 3-6mm | 80-150 | 0.045 |
| 2-4mm | 80-150 | 0.045 |
| 1-3mm | 80-180 | 0.045 |
| 2 0 mogall | 100-180 | 0.045-0.055 |
| 4 0 mogall | 100-180 | 0.045-0.055 |
| 6 0 mogall | 100-180 | 0.045-0.055 |
| 100 mogaill | 100-180 | 0.045-0.055 |
| 200 mogaill | 100-180 | 0. 045-0.055 |
| 325 mogall | 100-180 | 0.045-0.055 |
| Mìrean measgaichte | 80-180 | 0.045-0.055 |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e










